产品特点
符合人体工程学的手柄设计,上膛更省力,操作更简单。
原位切割功能,适用危险部位穿刺。
弹射力度大,切割锋利。
针尖增强显影,穿刺更精准。
穿刺深度16mm、22mm可调节,适用不同病灶。
可配相应规格的同轴活检针。
产品详情
适用于肝脏、肾脏、前列腺、甲状腺、乳腺、淋巴结等多种软组织活检。
符合人体工程学的手柄设计,上膛更省力,操作更简单。
原位切割功能,适用危险部位穿刺。
弹射力度大,切割锋利。
针尖增强显影,穿刺更精准。
穿刺深度16mm、22mm可调节,适用不同病灶。
可配相应规格的同轴活检针。
产品型号规格 | 针管规格 | 配套同轴针规格 | 取样槽长度 | 适用部位 | ||
16mm穿刺深度 | 22mm穿刺深度 | |||||
BN-OCR-3/1410 | 14G | CN-R-1/1305 | 13.5 | 18.5 | 乳腺 | |
BN-OCR-3/1415 | CN-R-1/1310 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1416 | CN-R-1/1311 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1420 | CN-R-1/1315 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1425 | CN-R-1/1320 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1610 | 16G | CN-R-1/1505 | 13.5 | 18.5 | 乳腺、肾脏、肺 | |
BN-OCR-3/1615 | CN-R-1/1510 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1616 | CN-R-1/1511 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1620 | CN-R-1/1515 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1625 | CN-R-1/1520 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1810 | 18G | CN-R-1/1705 | 13.5 | 18.5 | 肾脏、肺、前列腺、肝脏 | |
BN-OCR-3/1815 | CN-R-1/1710 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1816 | CN-R-1/1711 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1820 | CN-R-1/1715 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/1825 | CN-R-1/1720 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/2010 | 20G | CN-R-1/1905 | 13.5 | 18.5 | 甲状腺、肺、肝脏 | |
BN-OCR-3/2015 | CN-R-1/1910 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/2016 | CN-R-1/1911 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/2020 | CN-R-1/1915 | 13.5 | 18.5 | |||
BN-OCR-3/2025 | CN-R-1/1920 | 13.5 | 18.5 |
适用科室 :超声科、乳腺科、胸外科、肿瘤内科、肿瘤外科、泌尿外科、肾内科